1.0675539970398
Наименование | Банка | Цена руб/шт. | Кол-во в упаковке (штук) | Срок годности при температуре от 0 до +20 C |
Мясные консервы ГОСТ | ||||
Говядина тушеная в/с эконом | 325 | 68 | 30 | 5 лет |
Говядина тушеная в/с суперэконом | 325 | 64 | 30 | 5 лет |
Говядина тушеная в/с | 325 | 75 | 30 | 5 лет |
Говядина тушеная в/с с кл. "У" | 325 | 109 | 30 | 5 лет |
Говядина тушеная "Премиум" в/с без ключа | 325 | 103 | 30 | 5 лет |
Говядина тушеная "Премиум" в/с с ключом | 325 | 104 | 30 | 5 лет |
Говядина тушеная в/с эконом | 338 | 71 | 24 | 5 лет |
Говядина тушеная в/с | 338 | 78 | 24 | 5 лет |
Говядина тушеная в/с эконом | 525 | 102 | 24 | 5 лет |
Говядина тушеная в/с | 525 | 107 | 24 | 5 лет |
Говядина тушеная в/с с ключом | 525 | 110 | 24 | 5 лет |
Свинина тушеная эконом | 325 | 52 | 30 | 5 лет |
Свинина тушеная суперэконом | 325 | 51 | 30 | 5 лет |
Свинина тушеная | 325 | 55 | 30 | 5 лет |
Свинина тушеная с кл. "У" | 325 | 82 | 30 | 5 лет |
Свинина тушеная "С" | 325 | 79 | 30 | 5 лет |
Свинина тушеная в/с эконом | 338 | 53 | 24 | 5 лет |
Свинина тушеная в/с | 338 | 58 | 24 | 5 лет |
Свинина тушеная в/с эконом | 525 | 78 | 24 | 5 лет |
Свинина тушеная в/с | 525 | 82 | 24 | 5 лет |
Свинина тушеная в/с с ключом | 525 | 84 | 24 | 5 лет |
Мясо кур в с/с с кл. | 340 | 53 | 24 | 2 года |
Печень говяжья в с/соку | 325 | 60 | 30 | 1 год |
Паштет печоночный со сливочным маслом | 250 | 42 | 48 | 2 года |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |